Tuesday, May 11, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, May 13, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, May 18, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, May 20, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, May 25, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, May 27, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 1, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 3, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 8, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 10, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 15, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 17, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 22, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 24, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 29, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 1, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM |
Arthritis Foundation Exercise Program (AFEP) is a group exercise class for people with arthritis who want safe ways to stay active, reduce pain, and move more easily. Participants learn from a trained instructor on how to deal with challenges like pain that keep them from staying active. Participants will practice stretching, breathing, endurance, and balance activities tailored for their ability and skill level. AFEP can help control pain, boost energy and mood, and increase confidence about staying active and managing arthritis.
Tuesday, May 11, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM | |
Tuesday, May 18, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM | |
Tuesday, May 25, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM | |
Tuesday, June 1, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM | |
Tuesday, June 8, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM | |
Tuesday, June 15, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM | |
Tuesday, June 22, 2021 | 10:00 AM - 12:00 PM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Friday, May 14, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM | |
Friday, May 21, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM | |
Friday, May 28, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM | |
Friday, June 4, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM | |
Friday, June 11, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM | |
Friday, June 18, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM | |
Friday, June 25, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Monday, May 17, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM | |
Monday, May 24, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM | |
Monday, June 7, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM | |
Monday, June 14, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM | |
Monday, June 21, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM | |
Monday, June 28, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM | |
Monday, July 5, 2021 | 10:15 AM - 12:15 PM |
Stepping On is designed specifically for people who are: 1) at risk of falling, 2) have a fear of falling, or 3) who have fallen one or more times. Participants meet for two hours a week for seven weeks. Classes are facilitated by trained Leaders and provide a safe and positive learning experience. Classes are highly participative; mutual support and success build participants’ confidence in their ability to manage their health behaviors, reduce their risk of falls, and maintain active and fulfilling lives.
Monday, May 17, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, May 19, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, May 24, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, May 26, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, May 31, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, June 2, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, June 7, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, June 9, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, June 14, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, June 16, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, June 21, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, June 23, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, June 28, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, June 30, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, July 5, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, July 7, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, July 12, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, July 14, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, July 19, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, July 21, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, July 26, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, July 28, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Monday, August 2, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM | |
Wednesday, August 4, 2021 | 1:00 PM - 2:00 PM |
Tai Ji Quan: Moving for Better Balance® (TJQMBB) is an evidence-based fall prevention program designed for older adults developed by Fuzhong Li, Ph.D., Senior Scientist at the Oregon Research Institute. TJQMBB represents a substantive enhancement of traditional Tai Ji Quan as it transforms martial arts movements into a therapeutic regimen aimed at improving postural stability, awareness and mindful control of body positioning, functional walking, movement symmetry and coordination, range of motion around the ankle and hip joints and lower - extremity muscle strength.
Tuesday, May 18, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, May 20, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, May 25, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, May 27, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, June 1, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, June 3, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, June 8, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, June 10, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, June 15, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, June 17, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, June 22, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, June 24, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, June 29, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, July 1, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, July 6, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, July 8, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, July 13, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, July 15, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, July 20, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, July 22, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, July 27, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, July 29, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Tuesday, August 3, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM | |
Thursday, August 5, 2021 | 8:45 AM - 9:45 AM |
Tai Ji Quan: Moving for Better Balance® (TJQMBB) is an evidence-based fall prevention program designed for older adults developed by Fuzhong Li, Ph.D., Senior Scientist at the Oregon Research Institute. TJQMBB represents a substantive enhancement of traditional Tai Ji Quan as it transforms martial arts movements into a therapeutic regimen aimed at improving postural stability, awareness and mindful control of body positioning, functional walking, movement symmetry and coordination, range of motion around the ankle and hip joints and lower - extremity muscle strength.
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, May 18, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, May 25, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, June 1, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, June 8, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, June 15, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, June 22, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, June 29, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
Navigating Longer Lives: The Basics of Aging Mastery | Tuesday, July 6, 2021 | 10:00 AM - 11:30 AM |
The Aging Mastery Program® (AMP) informs, encourages, and supports you in taking steps to improve your life and engage in your community. The program empowers you to make and maintain small but impactful changes. It incorporates evidence-informed materials, expert speakers, group discussion, peer support, and small rewards to build skills and tools to manage your health, maintain economic security, and contribute in society. AMP offers 10 core sessions, each 90 minutes in length. Developed by the National Council on Aging.
Monday, May 24, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Wednesday, May 26, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Friday, May 28, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Monday, May 31, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Wednesday, June 2, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Friday, June 4, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Monday, June 7, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Wednesday, June 9, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Friday, June 11, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Monday, June 14, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Wednesday, June 16, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Friday, June 18, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Monday, June 21, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Wednesday, June 23, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Friday, June 25, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Monday, June 28, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Wednesday, June 30, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM | |
Friday, July 2, 2021 | 12:00 PM - 1:00 PM |
Walk With Ease helps you create a routine to stay active and healthy. You’ll learn a safe, relaxing and enjoyable way to make walking part of your everyday life. The class will help you increase balance, strength and walking pace; build confidence around being physically active and reduce pain and discomfort from arthritis or other health conditions.
Tuesday, June 1, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 3, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 8, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 10, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 15, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 17, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 22, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, June 24, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, June 29, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 1, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, July 6, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 8, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, July 13, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 15, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, July 20, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 22, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Tuesday, July 27, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM | |
Thursday, July 29, 2021 | 10:00 AM - 11:00 AM |
Walk With Ease helps you create a routine to stay active and healthy. You’ll learn a safe, relaxing and enjoyable way to make walking part of your everyday life. The class will help you increase balance, strength and walking pace; build confidence around being physically active and reduce pain and discomfort from arthritis or other health conditions.
Thursday, June 3, 2021 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, June 10, 2021 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, June 17, 2021 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, June 24, 2021 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, July 1, 2021 | 3:00 PM - 5:30 PM | |
Thursday, July 8, 2021 | 3:00 PM - 5:30 PM |
Living Well with Chronic Conditions is designed to improve the self-management skills of people living with ongoing health issues. Conditions like arthritis, mental health conditions, chronic pain, cancer, or diabetes can cause those affected to lose physical conditioning and suffer health problems over many years. This program teaches new strategies that will give participants the confidence, motivation, and skills needed to manage living with a chronic health condition.